東京都(葛飾区堀切) 新築戸建物件
検索条件
検索条件変更
この検索条件を保存する
|
|
|
|
検索条件該当物件数:6件
(うち4件は会員限定物件です。)
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録はこちら
- 新築戸建
堀切3丁目 新築戸建 新築戸建の物件情報 (6,480万円)
| 価格 | 6,480万円 |
| 所在地 | 葛飾区堀切3丁目 |
| 交通 | 京成本線「堀切菖蒲園駅」 徒歩10分 |
| 土地 | 92.29m2(27.91坪) |
| 建物 | 108.06m2(32.68坪) |
| 間取り | 2LDK+2S(納戸) |
| 築年月 | 2026年2月 |
- 新築戸建
堀切5丁目 新築戸建 新築戸建の物件情報 (6,580万円)
| 価格 | 6,580万円 |
| 所在地 | 葛飾区堀切5丁目 |
| 交通 | 京成本線「堀切菖蒲園駅」 徒歩8分 |
| 土地 | 64.61m2(19.54坪) |
| 建物 | 125.66m2(38.01坪) |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2025年7月 |

















